PONTOS PERDIDO REGULARIDADE DE SÁBADO 15/10

num cat NOME NOME1 PC1 PONT1 PC2 PONT2 PC3 PONT3 PC4 PONT4 PC5 PONT5 PC6 PONT6 PC7 PONT7 PC8 PONT8 TOTAL
1 E RONALD FERFILA WILLIAM/NILSON/CHRIS 121608 120 121828 174 122108 266 122408 258 141837 1800 142424 1800 144900 1800 145817 1800 8018
2 D ROQUE GUILARDUCCI ERNESTO PIOVESAN 121724 76 121930 116 122100 138 122245 55 130752 529 131153 503 132904 75 133544 65 1557
3 E FELIPE DE MAGALHÃES THEOPHILO CARLOS ALBERTO TREOPHILO 121719 -86 121931 0 122110 28 122322 -44 131926 900 132357 900 135113 900 135814 900 3758
4 D BEPPE CALLEGARI CASSIO MORAES 121715 -334 121951 -194 122211 -50 122509 -70 141549 1800 142726 1800 150622 1800 151459 1800 7848
5 E GUILHERME DE MEDEIROS PRADO ANDRE/GUSTAVO/MARCIO 122152 -20 122500 86 122756 194 123252 302 145237 1800 000000 -900 000000 -900 000000 -900 5102
8 D ADALBERTO GEREZ JEFFERSON COLANTONIO 122916 68 123057 83 123338 176 123510 80 131857 474 132350 500 134318 209 135008 209 1799
9 D ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PINHE DIEGO RAMOS DAVID 123140 92 123318 104 123505 143 123653 63 133611 900 134054 900 135938 900 140645 900 4002
11 D THIAGO CHRISTIANS YORIS DE WIT 123406 0 123806 152 124250 368 124522 332 141910 1800 142622 1800 150443 1800 151437 1800 8052
12 E MARKUS JOHANNES DE WIT JONAS/RAFAEL/DANIEL 123421 -202 123808 34 124245 243 124526 216 141839 1800 142624 1800 150445 1800 151439 1800 7895
14 D GUILHERME G. TADEMA OCTAVIO DE MORAES SAMPAIO 125429 861 125653 900 124609 207 124819 149 140502 1800 140940 1800 143135 1800 143928 1800 9317
18 E LEONARDO SATORU URATANI CASSIO/JOAO/AGUINALDO 125056 168 125318 224 125553 311 125903 313 135721 900 141359 1800 143725 1800 144455 1800 7316
26 E ROBERTUS STEIJNTJES RICARDO/ANTONIO 130310 -104 130529 0 130654 12 131347 237 134152 -610 134653 -542 140900 -806 141959 -308 2619
28 D RONALD ALTHUON HIRAM SAMPAIO DORIA 120923 -900 121422 -900 121804 -900 122206 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 7200
30 E ANDRE GALHARDO GUERRA MARCELO/ALEXANDRE 131331 83 132318 584 132451 609 133036 766 155154 1800 163333 1800 000000 -900 000000 -900 7442
32 D FABIO WEBER DONATELLI ROGERIO DONIZETE DA SILVA 131420 -204 131654 -68 132038 116 132418 148 150339 1800 151119 1800 154611 1800 155800 1800 7736
34 D CARLOS ROBERTO DE ARAUJO FERRO CARLOS HENRIQUE HEY DE A. FERR 134413 900 134708 900 134915 900 135439 900 000000 -900 154842 1800 000000 -900 000000 -900 8100
35 D LUIS RICARDO BERNARDONI AIDYR MUNIS JESUS 134229 900 134528 900 135048 900 135536 900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 7200
37 D MUCIO DE BIAGIO REBELO JULIO NIGRO 132016 -692 132256 -544 132454 -444 135747 900 000000 -900 163246 1800 000000 -900 000000 -900 7080
38 D ITALO FONSECA FABIO CARNEIRO 133945 697 134144 730 134255 733 134442 652 142809 900 143231 900 145256 787 150044 845 6244
17 E WAGNER TATSUMI TSUBAME FERNANDO/FLAVIO/MARCOS 125044 276 125312 338 125634 472 135702 1800 000000 -900 171744 1800 000000 -900 000000 -900 7386
27 E JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR UBIRAJARA/JOAO 131140 332 131840 666 132018 696 132521 811 145356 1800 150911 1800 153458 1800 154700 1800 9705
7 E FELIPE NASCIMBENI COSI BRUNO/ROBERTO/MAURO 123250 402 123604 510 124641 900 130653 1800 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 7212
20 D ADRIANO DOS SANTOS DAMAS MARCOS ADRIANO FERREIRA 125319 71 125508 94 125608 86 125839 49 133654 111 134057 87 142129 900 142755 900 2298
21 D WILSON OLIVEIRA (PIPO) JAIME COSTA SANTOS 125528 80 125731 117 130029 227 130431 281 135613 900 140206 900 142300 900 142954 900 4305
23 E LUIZ CARLOS MARTINEZ FRANKLIN/ARMANDO 125718 -88 130138 124 130404 202 131232 522 141345 1800 143457 1800 150326 1800 151237 1800 8136
24 E SANDRO VAZ BRANCO FABIO/ALEXANDRE/SANTIAGO 125836 -172 130056 -64 130311 29 131223 393 141349 1800 143305 1800 150321 1800 151232 1800 7858
36 E FRANCISCO CAIAFA JUNIOR PEDRO/MARCOS/JOAO 134412 900 134706 900 134932 900 135430 900 000000 -900 174445 1800 000000 -900 000000 -900 8100
31 E FABIO VASCONCELOS FELIPE/LUIZ/CHRISTIAN 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 7200
 PONTOS PERDIDO FIM DE SÁBADO 15/10                                                                                                                        
Num.       Piloto                    PEL1      PEL2      PEL3      PEL4    TEMPO TOTAL                                
 26  ROBERTUS STEIJNTJES            00:06:11  00:08:10  00:05:40  00:06:57  00:26:58                                                                                                          
  9  ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PINHE 00:10:56  00:07:37  00:06:24  00:05:50  00:30:47                                                                                                          
  8  ADALBERTO GEREZ                00:07:44  00:10:40  00:07:34  00:06:41  00:32:39                                                                                                          
 38  ITALO FONSECA                  00:10:15  00:10:40  00:06:19  00:06:31  00:33:45                                                                                                          
  3  FELIPE DE MAGALHÇES THEOPHILO  00:10:24  00:13:07  00:07:28  00:07:11  00:38:10                                                                                                          
 23  LUIZ CARLOS MARTINEZ           00:07:28  00:06:02  00:06:27  00:22:47  00:42:44                                                                                                          
 24  SANDRO VAZ BRANCO              00:07:41  00:06:16  00:06:22  00:23:36  00:43:55                                                                                                          
 27  JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR   00:11:29  00:07:18  00:09:14  00:20:19  00:48:20                                                                                                          
 18  LEONARDO SATORU URATANI        00:09:35  00:28:03  00:06:07  00:05:38  00:49:23                                                                                                          
 20  ADRIANO DOS SANTOS DAMAS       00:10:44  00:09:43  00:11:08  00:30:00  01:01:35                                                                                                          
  2  ROQUE GUILARDUCCI              00:09:50  00:16:06  00:06:21  00:30:00  01:02:17                                                                                                          
 21  WILSON OLIVEIRA (PIPO)         00:08:32  00:29:54  00:07:18  00:17:05  01:02:49                                                                                                          
 11  THIAGO CHRISTIANS              00:08:48  00:30:00  00:06:16  00:19:47  01:04:51                                                                                                          
  1  RONALD FERFILA                 00:10:56  00:30:00  00:08:12  00:16:15  01:05:23                                                                                                          
 12  MARKUS JOHANNES DE WIT         00:08:38  00:30:00  00:07:01  00:19:52  01:05:31                                                                                                          
 14  GUILHERME G. TADEMA            00:29:26  00:30:00  00:07:36  00:07:14  01:14:16                                                                                                          
 30  ANDRE GALHARDO GUERRA          00:10:37  00:30:00  00:09:41  00:30:00  01:20:18                                                                                                          
 37  MUCIO DE BIAGIO REBELO         00:12:44  00:30:00  00:10:23  00:30:00  01:23:07                                                                                                          
 32  FABIO WEBER DONATELLI          00:11:07  00:30:00  00:14:32  00:30:00  01:25:39                                                                                                          
 34  CARLOS ROBERTO DE ARAUJO FERRO 00:15:37  00:30:00  00:10:22  00:30:00  01:25:59                                                                                                          
  4  BEPPE CALLEGARI                00:11:28  00:30:00  00:20:06  00:25:06  01:26:40                                                                                                          
 17  WAGNER TATSUMI TSUBAME         00:12:54  00:30:00  00:16:01  00:30:00  01:28:55                                                                                                          
  5  GUILHERME DE MEDEIROS PRADO    00:11:49  00:30:00  00:30:00  00:30:00  01:41:49                                                                                                          
 28  RONALD ALTHUON                 00:13:37  00:30:00  00:30:00  00:30:00  01:43:37                                                                                                          
 35  LUIS RICARDO BERNARDONI        00:14:32  00:30:00  00:30:00  00:30:00  01:44:32                                                                                                          
 36  FRANCISCO CAIAFA JUNIOR        00:16:28  00:30:00  00:30:00  00:30:00  01:46:28                                                                                                          
  7  FELIPE NASCIMBENI COSI         00:26:35  00:30:00  00:30:00  00:30:00  01:56:35                                                                                                          
 31  FABIO VASCONCELOS              00:30:00  00:30:00  00:30:00  00:30:00  02:00:00                                                                                                          

 

                              PONTOS PERDIDO REGULARIDADE DE DOMINGO 16/10

NUM. CAT. NOME NOME1 PC1 PONT1 PC2 PONT2 PC3 PONT3 PC4 PONT4 PC5 PONT5 PC6 PONT6 PC7 PONT7 PC8 PONT8 PC9 PONT9 PC10 PONT10 PC11 PONT11 TOTAL
2 D ROQUE GUILARDUCCI ERNESTO PIOVESAN 111826 59 112605 61 113432 312 115126 72 115642 59 121421 101 130145 272 130609 249 131646 382 000000 -900 000000 -900 3367
3 E FELIPE DE MAGALHÃES THEOPHILO CARLOS ALBERTO TREOPHILO 112001 34 112805 61 113421 181 114653 -630 115901 78 121453 13 130119 126 130553 113 131517 173 132951 361 135016 107 1877
4 D BEPPE CALLEGARI CASSIO MORAES 111610 43 112508 124 113951 751 120453 900 121028 900 122830 900 130125 372 130648 408 132919 900 000000 -900 000000 -900 7098
8 D ADALBERTO GEREZ JEFFERSON COLANTONIO 112429 62 113207 63 113627 67 115717 63 120251 68 121947 67 130830 317 131222 262 131941 197 135615 900 141143 900 2966
9 D ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PINHE DIEGO RAMOS DAVID 112630 63 113411 67 113836 76 115929 75 120453 70 122145 65 130620 67 131113 73 131918 54 133450 300 135549 80 990
18 E LEONARDO SATORU URATANI CASSIO/JOAO/AGUINALDO 113019 52 113704 0 114530 250 120035 -186 120836 53 122227 -254 130625 -324 131355 0 132309 45 134316 566 140128 179 1909
20 D ADRIANO DOS SANTOS DAMAS MARCOS ADRIANO FERREIRA 113225 58 114001 57 114411 51 120456 42 121043 60 122738 58 131210 57 131659 59 132512 48 133628 38 140130 61 589
21 D WILSON OLIVEIRA (PIPO) JAIME COSTA SANTOS 152034 50 114209 65 114653 93 120630 16 121419 156 123239 239 131410 57 131921 81 132053 -650 134341 351 140520 171 1929
39 D RICARDO MAMEDE JAIRO FOGACA 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 9900
27 E JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR UBIRAJARA/JOAO 114108 221 114854 230 120113 713 121740 446 122331 468 124638 838 133057 824 133616 856 140056 1800 142711 1800 145930 1800 9996
38 D ITALO FONSECA FABIO CARNEIRO 163219 50 115220 76 115626 66 121716 62 122300 77 123951 71 132428 75 132922 82 134113 289 140139 829 141841 372 2049
7 E FELIPE NASCIMBENI COSI BRUNO/ROBERTO/MAURO 114631 900 115544 900 122019 1800 124850 1800 125516 1800 133345 1800 144520 1800 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 14400
14 D GUILHERME G. TADEMA OCTAVIO DE MORAES SAMPAIO 112838 71 113614 70 114639 439 120058 44 120702 79 122358 78 130822 69 131319 79 131410 -736 133803 373 135811 102 2140
26 E ROBERTUS STEIJNTJES RICARDO/ANTONIO 113629 62 114402 58 114804 44 120814 0 121429 46 123132 52 131614 61 132112 72 132928 64 134156 126 140632 123 708
31 E FABIO VASCONCELOS FELIPE/LUIZ/CHRISTIAN 114637 310 115607 423 122016 900 124843 1800 125547 1800 133343 1800 144514 1800 000000 -900 000000 -900 000000 -900 000000 -900 12433
    PONTOS PERDIDO FIM DE DOMINGO 16/10                                                                                                                        
Num.       Piloto                    PEL1      PEL2      PEL3      PEL4      PEL5    TEMPO TOTAL                      
  8  ADALBERTO GEREZ                00:03:24  00:04:18  00:04:55  00:03:08  00:03:17  00:19:02                                                                                                
  9  ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PINHE 00:03:30  00:04:27  00:05:10  00:02:55  00:03:37  00:19:39                                                                                                
 26  ROBERTUS STEIJNTJES            00:03:12  00:06:19  00:04:26  00:03:11  00:02:57  00:20:05                                                                                                
 14  GUILHERME G. TADEMA            00:03:44  00:05:06  00:05:57  00:03:02  00:04:00  00:21:49                                                                                                
 27  JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR   00:03:30  00:06:09  00:05:23  00:03:53  00:03:16  00:22:11                                                                                                
  3  FELIPE DE MAGALHÇES THEOPHILO  00:03:57  00:06:53  00:06:53  00:03:41  00:03:38  00:25:02                                                                                                
 18  LEONARDO SATORU URATANI        00:03:50  00:06:23  00:04:53  00:03:21  00:06:57  00:25:24                                                                                                
 20  ADRIANO DOS SANTOS DAMAS       00:03:40  00:07:35  00:05:10  00:03:02  00:08:15  00:27:42                                                                                                
 38  ITALO FONSECA                  00:06:37  00:08:24  00:05:45  00:03:50  00:03:36  00:28:12                                                                                                
 21  WILSON OLIVEIRA (PIPO)         00:03:40  00:08:30  00:06:40  00:03:30  00:10:24  00:32:44                                                                                                
  4  BEPPE CALLEGARI                00:04:55  00:16:21  00:30:00  00:30:00  00:08:23  01:29:39                                                                                                
  7  FELIPE NASCIMBENI COSI         00:09:01  00:16:06  00:30:00  00:30:00  00:08:18  01:33:25                                                                                                
 31  FABIO VASCONCELOS              00:09:18  00:19:31  00:30:00  00:30:00  00:08:25  01:37:14                                                                                                
  2  ROQUE GUILARDUCCI              00:03:28  00:05:42  00:30:00  00:30:00  00:30:00  01:39:10                                                                                                
 39  RICARDO MAMEDE                 00:30:00  00:30:00  00:30:00  00:30:00  00:30:00  02:30:00